Stock | Current | Forward | Range 5Y | |
---|---|---|---|---|
- | 3.03 3.05 | |||
- | 7.76 9.39 | |||
3.14 5.33 | ||||
3.60 14.44 | ||||
- | 0.27 14.08 | |||
2.82 4.27 | ||||
4.14 7.96 | ||||
3.18 11.77 | ||||
2.09 8.98 | ||||
0.79 6.57 | ||||
7.43 | 3.50 9.44 | |||
1.99 8.51 | ||||
1.31 5.78 | ||||
2.40 8.12 | ||||
7.93 20.37 | ||||
2.25 4.65 | ||||
3.24 6.09 | ||||
5.23 19.79 | ||||
- | 2.71 14.29 | |||
1.68 11.28 | ||||
7.04 34.89 | ||||
4.68 35.47 | ||||
3.16 12.44 | ||||
5.92 97.36 | ||||
1.86 3.73 | ||||
- | 0.92 3.75 | |||
3.68 5.53 | ||||
2.34 24.47 | ||||
2.72 8.54 | ||||
2.30 4.56 | ||||
11.11 43.01 | ||||
2.63 7.30 | ||||
0.84 2.52 | ||||
5.46 11.71 | ||||
2.05 36.28 | ||||
2.19 14.39 | ||||
9.32 | 5.59 15.21 | |||
- | 6.72 16.90 | |||
1.88 15.30 | ||||
0.37 1.42 | ||||
0.22 2.23 | ||||
2.85 28.92 | ||||
4.30 12.70 | ||||
10.19 | 7.98 14.80 | |||
1.06 3.65 | ||||
2.42 39.35 | ||||
2.71 9.46 | ||||
4.57 18.25 | ||||
0.18 1.61 | ||||
2.66 6.80 | ||||
1.16 23.80 | ||||
6.21 36.28 | ||||
0.18 2.06 | ||||
10.16 22.91 | ||||
3.45 12.49 | ||||
5.13 | 4.05 6.91 | |||
2.33 6.28 | ||||
2.26 29.12 | ||||
- | 24.59 126.19 | |||
0.98 9.52 | ||||
0.18 1.45 | ||||
6.26 | 4.32 12.72 | |||
- | 1.05 4.91 | |||
1.16 130.22 | ||||
6.09 46.84 | ||||
8.65 22.00 | ||||
1.65 7.58 | ||||
0.25 2.31 | ||||
0.46 2.23 | ||||
4.72 19.28 | ||||
9.59 | 7.77 18.54 | |||
1.65 8.00 | ||||
0.97 34.87 | ||||
5.03 16.69 | ||||
17.49 | 10.09 63.66 | |||
3.17 5.02 | ||||
1.90 10.23 | ||||
1.51 6.16 | ||||
9.06 29.51 | ||||
0.79 2.69 | ||||
6.79 39.98 | ||||
1.96 4.98 | ||||
3.66 12.55 | ||||
2.19 14.20 | ||||
1.14 25.78 | ||||
0.87 4.79 | ||||
0.38 7.51 | ||||
2.47 5.32 | ||||
- | 4.01 10.05 | |||
6.92 13.77 | ||||
3.17 20.46 | ||||
1.45 30.56 | ||||
9.83 | 9.05 20.63 | |||
3.00 14.70 | ||||
1.50 4.27 | ||||
1.96 10.00 | ||||
1.23 5.00 | ||||
5.53 10.90 | ||||
1.21 22.03 | ||||
0.54 26.17 |