Stock | Current | Forward | Range 5Y | |
---|---|---|---|---|
15.38 84.50 | ||||
9.97 20.65 | ||||
11.89 42.82 | ||||
3.53 32.04 | ||||
13.77 60.84 | ||||
4.35 16.09 | ||||
- | 5.32 53.47 | |||
5.13 14.37 | ||||
61.83 344.89 | ||||
12.10 35.50 | ||||
8.01 25.26 | ||||
6.22 17.26 | ||||
7.71 41.46 | ||||
9.27 17.60 | ||||
11.44 33.37 | ||||
5.04 16.49 | ||||
7.51 51.24 | ||||
9.72 16.36 | ||||
6.03 20.54 | ||||
7.40 16.36 | ||||
13.98 62.58 | ||||
7.67 21.69 | ||||
8.73 21.96 | ||||
- | 4.77 31.27 | |||
- | 7.96 13.41 | |||
5.03 15.42 | ||||
4.07 36.90 | ||||
14.89 43.53 | ||||
12.31 78.54 | ||||
4.87 10.54 | ||||
9.55 21.33 | ||||
6.61 33.02 | ||||
13.32 39.50 | ||||
7.70 16.18 | ||||
6.19 12.81 | ||||
6.77 20.39 | ||||
12.75 21.94 | ||||
2.49 13.52 | ||||
4.05 10.29 | ||||
6.99 33.15 | ||||
12.97 54.26 | ||||
5.66 19.32 | ||||
15.35 43.30 | ||||
7.58 25.28 | ||||
5.71 14.65 | ||||
4.44 13.03 | ||||
16.88 37.66 | ||||
4.64 19.94 | ||||
4.37 22.76 | ||||
2.12 23.65 | ||||
13.58 38.10 | ||||
6.37 26.47 | ||||
2.68 12.33 | ||||
2.69 11.91 | ||||
4.29 11.08 | ||||
5.82 25.26 | ||||
9.37 84.40 | ||||
4.46 18.38 | ||||
4.25 43.39 | ||||
9.48 13.51 | ||||
9.43 29.21 | ||||
18.95 72.22 | ||||
17.61 49.97 | ||||
19.92 54.21 | ||||
1.04 11.89 | ||||
1.01 11.03 | ||||
11.50 43.89 | ||||
5.71 20.18 | ||||
7.90 13.24 | ||||
14.13 34.03 | ||||
11.17 21.67 | ||||
8.57 79.88 | ||||
9.62 19.97 | ||||
10.41 28.82 | ||||
13.61 68.09 | ||||
4.76 15.76 | ||||
3.55 19.70 | ||||
25.48 45.68 | ||||
5.10 26.65 | ||||
9.42 26.63 | ||||
3.61 16.25 | ||||
19.06 104.56 | ||||
11.08 22.42 | ||||
4.69 23.64 | ||||
4.29 49.91 | ||||
12.35 51.53 | ||||
5.08 29.97 | ||||
5.25 33.22 | ||||
10.40 24.92 | ||||
7.41 45.31 | ||||
- | 4.01 52.13 | |||
5.43 43.83 | ||||
5.19 16.09 | ||||
6.91 30.20 | ||||
11.84 38.32 | ||||
17.86 29.27 | ||||
4.56 26.43 | ||||
0.64 20.57 | ||||
5.24 35.05 | ||||
15.02 37.55 |